Hasil Live Result Poipet 19 (Hari Ini)
Live result angka togel poipet 19 di periode hari ini kamis, 16 januari 2025 angka keluaran 1384. Kami ucapkan selamat untuk para anda semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran poipet 19 hari ini.
Berikut adalah rekapan hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran poipet 19. Silahkan menuju ke tabel poipet 19 dibawah ini.
| # | Tanggal | Hari | Prize |
|---|---|---|---|
| 1. | 16-01-2025 | Kamis | 1384 |
| 2. | 15-01-2025 | Rabu | 7793 |
| 3. | 13-01-2025 | Senin | 5078 |
| 4. | 12-01-2025 | Minggu | 2495 |
| 5. | 11-01-2025 | Sabtu | 6744 |
| 6. | 10-01-2025 | Jumat | 0610 |
| 7. | 09-01-2025 | Kamis | 2098 |
| 8. | 08-01-2025 | Rabu | 3560 |
| 9. | 07-01-2025 | Selasa | 7684 |
| 10. | 06-01-2025 | Senin | 1986 |
| 11. | 05-01-2025 | Minggu | 5839 |
| 12. | 04-01-2025 | Sabtu | 8515 |
| 13. | 03-01-2025 | Jumat | 6615 |
| 14. | 02-01-2025 | Kamis | 3464 |
| 15. | 01-01-2025 | Rabu | 4687 |
| 16. | 31-12-2024 | Selasa | 9154 |
| 17. | 30-12-2024 | Senin | 3064 |
| 18. | 29-12-2024 | Minggu | 4523 |
| 19. | 28-12-2024 | Sabtu | 9508 |
| 20. | 27-12-2024 | Jumat | 7964 |
| 21. | 26-12-2024 | Kamis | 9910 |
| 22. | 25-12-2024 | Rabu | 9403 |
| 23. | 24-12-2024 | Selasa | 0631 |
| 24. | 23-12-2024 | Senin | 5025 |
| 25. | 22-12-2024 | Minggu | 5880 |
| 26. | 21-12-2024 | Sabtu | 6142 |
| 27. | 20-12-2024 | Jumat | 3945 |
| 28. | 19-12-2024 | Kamis | 5850 |
| 29. | 18-12-2024 | Rabu | 5886 |
| 30. | 17-12-2024 | Selasa | 2374 |
| 31. | 16-12-2024 | Senin | 8793 |
| 32. | 15-12-2024 | Minggu | 2384 |
| 33. | 14-12-2024 | Sabtu | 4175 |
| 34. | 13-12-2024 | Jumat | 6197 |
| 35. | 12-12-2024 | Kamis | 0523 |
| 36. | 11-12-2024 | Rabu | 2659 |
| 37. | 11-12-2024 | Rabu | 0387 |
| 38. | 10-12-2024 | Selasa | 3741 |
| 39. | 09-12-2024 | Senin | 4175 |
| 40. | 08-12-2024 | Minggu | 8840 |
| 41. | 07-12-2024 | Sabtu | 2079 |
| 42. | 06-12-2024 | Jumat | 2569 |
| 43. | 05-12-2024 | Kamis | 8814 |
| 44. | 04-12-2024 | Rabu | 1307 |
| 45. | 03-12-2024 | Selasa | 3532 |
| 46. | 02-12-2024 | Senin | 3029 |
| 47. | 01-12-2024 | Minggu | 6177 |
| 48. | 30-11-2024 | Sabtu | 7842 |
| 49. | 29-11-2024 | Jumat | 2581 |
| 50. | 28-11-2024 | Kamis | 1007 |
| 51. | 27-11-2024 | Rabu | 8881 |
| 52. | 26-11-2024 | Selasa | 9641 |
| 53. | 25-11-2024 | Senin | 8322 |
| 54. | 24-11-2024 | Minggu | 6555 |
| 55. | 23-11-2024 | Sabtu | 5787 |
| 56. | 22-11-2024 | Jumat | 0808 |
| 57. | 21-11-2024 | Kamis | 6185 |
| 58. | 20-11-2024 | Rabu | 9972 |
| 59. | 19-11-2024 | Selasa | 4462 |
| 60. | 18-11-2024 | Senin | 6847 |
| 61. | 17-11-2024 | Minggu | 8679 |
| 62. | 16-11-2024 | Sabtu | 0774 |
| 63. | 15-11-2024 | Jumat | 4887 |
| 64. | 14-11-2024 | Kamis | 9089 |
| 65. | 13-11-2024 | Rabu | 4179 |
| 66. | 12-11-2024 | Selasa | 9616 |
| 67. | 11-11-2024 | Senin | 3761 |
| 68. | 10-11-2024 | Minggu | 3642 |
| 69. | 09-11-2024 | Sabtu | 8390 |
| 70. | 08-11-2024 | Jumat | 6420 |
| 71. | 06-11-2024 | Rabu | 4640 |
| 72. | 05-11-2024 | Selasa | 3078 |
| 73. | 03-11-2024 | Minggu | 9665 |
| 74. | 02-11-2024 | Sabtu | 5526 |
| 75. | 01-11-2024 | Jumat | 9103 |
| 76. | 30-10-2024 | Rabu | 8110 |
| 77. | 29-10-2024 | Selasa | 8479 |
| 78. | 28-10-2024 | Senin | 5312 |
| 79. | 27-10-2024 | Minggu | 8714 |
| 80. | 26-10-2024 | Sabtu | 2586 |
| 81. | 25-10-2024 | Jumat | 3174 |
| 82. | 24-10-2024 | Kamis | 9010 |
| 83. | 23-10-2024 | Rabu | 9780 |
| 84. | 22-10-2024 | Selasa | 5451 |
| 85. | 21-10-2024 | Senin | 7960 |
| 86. | 20-10-2024 | Minggu | 0874 |
| 87. | 19-10-2024 | Sabtu | 0149 |
| 88. | 18-10-2024 | Jumat | 0868 |
| 89. | 17-10-2024 | Kamis | 9152 |
| 90. | 17-10-2024 | Kamis | 4989 |
| 91. | 16-10-2024 | Rabu | 5407 |
| 92. | 15-10-2024 | Selasa | 9437 |
| 93. | 14-10-2024 | Senin | 2873 |
| 94. | 13-10-2024 | Minggu | 2304 |
| 95. | 12-10-2024 | Sabtu | 2525 |
| 96. | 11-10-2024 | Jumat | 8652 |
| 97. | 10-10-2024 | Kamis | 3573 |
| 98. | 09-10-2024 | Rabu | 1937 |
| 99. | 08-10-2024 | Selasa | 5189 |
| 100. | 07-10-2024 | Senin | 4688 |
| 101. | 06-10-2024 | Minggu | 0930 |
| 102. | 05-10-2024 | Sabtu | 0367 |
| 103. | 04-10-2024 | Jumat | 5761 |
| 104. | 03-10-2024 | Kamis | 9316 |
| 105. | 02-10-2024 | Rabu | 2346 |
| 106. | 01-10-2024 | Selasa | 9156 |
| 107. | 30-09-2024 | Senin | 3272 |
| 108. | 29-09-2024 | Minggu | 7859 |
| 109. | 28-09-2024 | Sabtu | 8741 |
| 110. | 27-09-2024 | Jumat | 0062 |
| 111. | 26-09-2024 | Kamis | 7243 |
| 112. | 25-09-2024 | Rabu | 3665 |
| 113. | 24-09-2024 | Selasa | 2631 |
| 114. | 23-09-2024 | Senin | 0411 |
| 115. | 22-09-2024 | Minggu | 8713 |
| 116. | 21-09-2024 | Sabtu | 1156 |
| 117. | 20-09-2024 | Jumat | 7218 |
| 118. | 19-09-2024 | Kamis | 6963 |
| 119. | 18-09-2024 | Rabu | 7516 |
| 120. | 17-09-2024 | Selasa | 0021 |
| 121. | 16-09-2024 | Senin | 3702 |
| 122. | 15-09-2024 | Minggu | 4679 |
| 123. | 14-09-2024 | Sabtu | 9256 |
| 124. | 13-09-2024 | Jumat | 1649 |
| 125. | 12-09-2024 | Kamis | 0501 |
| 126. | 11-09-2024 | Rabu | 6327 |
| 127. | 10-09-2024 | Selasa | 6043 |
| 128. | 09-09-2024 | Senin | 5342 |
| 129. | 08-09-2024 | Minggu | 4805 |
| 130. | 07-09-2024 | Sabtu | 2746 |
| 131. | 06-09-2024 | Jumat | 0741 |
| 132. | 04-09-2024 | Rabu | 2912 |
| 133. | 03-09-2024 | Selasa | 1868 |
| 134. | 02-09-2024 | Senin | 7840 |
| 135. | 01-09-2024 | Minggu | 1565 |
| 136. | 31-08-2024 | Sabtu | 8682 |
| 137. | 30-08-2024 | Jumat | 0577 |
| 138. | 29-08-2024 | Kamis | 0062 |
| 139. | 28-08-2024 | Rabu | 4330 |
| 140. | 27-08-2024 | Selasa | 3408 |
| 141. | 26-08-2024 | Senin | 8073 |
| 142. | 25-08-2024 | Minggu | 4605 |
| 143. | 24-08-2024 | Sabtu | 3611 |
| 144. | 23-08-2024 | Jumat | 7783 |
| 145. | 22-08-2024 | Kamis | 8852 |
| 146. | 21-08-2024 | Rabu | 7036 |
| 147. | 20-08-2024 | Selasa | 7849 |
| 148. | 19-08-2024 | Senin | 0479 |
| 149. | 18-08-2024 | Minggu | 0052 |
| 150. | 17-08-2024 | Sabtu | 1381 |
| 151. | 16-08-2024 | Jumat | 3595 |
| 152. | 15-08-2024 | Kamis | 0729 |
| 153. | 14-08-2024 | Rabu | 9308 |
| 154. | 13-08-2024 | Selasa | 6728 |
| 155. | 12-08-2024 | Senin | 1793 |
| 156. | 11-08-2024 | Minggu | 4300 |
| 157. | 10-08-2024 | Sabtu | 3426 |
| 158. | 09-08-2024 | Jumat | 1693 |
| 159. | 08-08-2024 | Kamis | 6160 |
| 160. | 07-08-2024 | Rabu | 5111 |
| 161. | 06-08-2024 | Selasa | 7664 |
| 162. | 05-08-2024 | Senin | 5795 |
| 163. | 04-08-2024 | Minggu | 2060 |
| 164. | 03-08-2024 | Sabtu | 5669 |
| 165. | 02-08-2024 | Jumat | 7314 |
| 166. | 01-08-2024 | Kamis | 8185 |
| 167. | 31-07-2024 | Rabu | 9575 |
| 168. | 30-07-2024 | Selasa | 1468 |
| 169. | 29-07-2024 | Senin | 8695 |
| 170. | 28-07-2024 | Minggu | 9138 |
| 171. | 27-07-2024 | Sabtu | 5577 |
| 172. | 25-07-2024 | Kamis | 9293 |
| 173. | 23-07-2024 | Selasa | 9464 |
| 174. | 22-07-2024 | Senin | 0173 |
| 175. | 21-07-2024 | Minggu | 2320 |
| 176. | 20-07-2024 | Sabtu | 8264 |
| 177. | 19-07-2024 | Jumat | 0991 |
| 178. | 18-07-2024 | Kamis | 5778 |
| 179. | 17-07-2024 | Rabu | 4029 |
| 180. | 16-07-2024 | Selasa | 1536 |
| 181. | 15-07-2024 | Senin | 1763 |
| 182. | 14-07-2024 | Minggu | 3823 |
| 183. | 13-07-2024 | Sabtu | 9637 |
| 184. | 12-07-2024 | Jumat | 1822 |
| 185. | 11-07-2024 | Kamis | 6330 |
| 186. | 09-07-2024 | Selasa | 3655 |
| 187. | 08-07-2024 | Senin | 9312 |
| 188. | 07-07-2024 | Minggu | 2422 |
| 189. | 06-07-2024 | Sabtu | 6679 |
| 190. | 05-07-2024 | Jumat | 2599 |
| 191. | 04-07-2024 | Kamis | 3506 |
| 192. | 03-07-2024 | Rabu | 3592 |
| 193. | 01-07-2024 | Senin | 1773 |
| 194. | 30-06-2024 | Minggu | 3361 |
| 195. | 29-06-2024 | Sabtu | 7174 |
| 196. | 28-06-2024 | Jumat | 5902 |
| 197. | 27-06-2024 | Kamis | 6187 |
| 198. | 26-06-2024 | Rabu | 3523 |
| 199. | 25-06-2024 | Selasa | 7005 |
| 200. | 24-06-2024 | Senin | 4598 |
| 201. | 23-06-2024 | Minggu | 5374 |
| 202. | 22-06-2024 | Sabtu | 2242 |
| 203. | 21-06-2024 | Jumat | 0671 |
| 204. | 20-06-2024 | Kamis | 4795 |
| 205. | 19-06-2024 | Rabu | 2751 |
| 206. | 18-06-2024 | Selasa | 0918 |
| 207. | 17-06-2024 | Senin | 3822 |
| 208. | 15-06-2024 | Sabtu | 3852 |
| 209. | 14-06-2024 | Jumat | 6271 |
| 210. | 13-06-2024 | Kamis | 8760 |
| 211. | 12-06-2024 | Rabu | 6849 |
| 212. | 11-06-2024 | Selasa | 7820 |
| 213. | 10-06-2024 | Senin | 9698 |
| 214. | 09-06-2024 | Minggu | 2512 |
| 215. | 08-06-2024 | Sabtu | 5808 |
| 216. | 07-06-2024 | Jumat | 6154 |
| 217. | 06-06-2024 | Kamis | 4516 |
| 218. | 05-06-2024 | Rabu | 0248 |
| 219. | 04-06-2024 | Selasa | 9987 |
| 220. | 03-06-2024 | Senin | 8375 |
| 221. | 02-06-2024 | Minggu | 6207 |
| 222. | 01-06-2024 | Sabtu | 3743 |
| 223. | 30-05-2024 | Kamis | 5893 |
| 224. | 29-05-2024 | Rabu | 0110 |
| 225. | 28-05-2024 | Selasa | 4507 |
| 226. | 27-05-2024 | Senin | 7015 |
| 227. | 26-05-2024 | Minggu | 9844 |
| 228. | 25-05-2024 | Sabtu | 8480 |
| 229. | 24-05-2024 | Jumat | 8671 |
| 230. | 23-05-2024 | Kamis | 1008 |
| 231. | 22-05-2024 | Rabu | 9157 |
| 232. | 21-05-2024 | Selasa | 0864 |
| 233. | 20-05-2024 | Senin | 2618 |
| 234. | 19-05-2024 | Minggu | 9486 |
| 235. | 18-05-2024 | Sabtu | 6858 |
| 236. | 17-05-2024 | Jumat | 2321 |
| 237. | 16-05-2024 | Kamis | 1827 |
| 238. | 15-05-2024 | Rabu | 4823 |
| 239. | 14-05-2024 | Selasa | 1675 |
| 240. | 13-05-2024 | Senin | 3257 |
| 241. | 12-05-2024 | Minggu | 0129 |
| 242. | 11-05-2024 | Sabtu | 6688 |
| 243. | 10-05-2024 | Jumat | 4506 |
| 244. | 09-05-2024 | Kamis | 6156 |
| 245. | 08-05-2024 | Rabu | 0602 |
| 246. | 07-05-2024 | Selasa | 8194 |
| 247. | 06-05-2024 | Senin | 3503 |
| 248. | 05-05-2024 | Minggu | 5644 |
| 249. | 04-05-2024 | Sabtu | 7157 |
| 250. | 03-05-2024 | Jumat | 9822 |
| 251. | 02-05-2024 | Kamis | 5642 |
| 252. | 01-05-2024 | Rabu | 3460 |
| 253. | 30-04-2024 | Selasa | 7187 |
| 254. | 29-04-2024 | Senin | 5598 |
| 255. | 28-04-2024 | Minggu | 2510 |
| 256. | 27-04-2024 | Sabtu | 1556 |
| 257. | 26-04-2024 | Jumat | 5229 |
| 258. | 25-04-2024 | Kamis | 7496 |
| 259. | 24-04-2024 | Rabu | 8422 |
| 260. | 23-04-2024 | Selasa | 8436 |
| 261. | 22-04-2024 | Senin | 9170 |
| 262. | 21-04-2024 | Minggu | 5683 |
| 263. | 20-04-2024 | Sabtu | 9632 |
| 264. | 19-04-2024 | Jumat | 1821 |
| 265. | 18-04-2024 | Kamis | 9250 |
| 266. | 17-04-2024 | Rabu | 5669 |
| 267. | 16-04-2024 | Selasa | 2515 |
| 268. | 15-04-2024 | Senin | 6542 |
| 269. | 14-04-2024 | Minggu | 4787 |
| 270. | 13-04-2024 | Sabtu | 0784 |
| 271. | 12-04-2024 | Jumat | 3958 |
| 272. | 11-04-2024 | Kamis | 5110 |
| 273. | 10-04-2024 | Rabu | 1457 |
| 274. | 09-04-2024 | Selasa | 3015 |
| 275. | 08-04-2024 | Senin | 5057 |
| 276. | 07-04-2024 | Minggu | 9762 |
| 277. | 06-04-2024 | Sabtu | 3031 |
| 278. | 05-04-2024 | Jumat | 2921 |
| 279. | 04-04-2024 | Kamis | 7950 |
| 280. | 03-04-2024 | Rabu | 1470 |
| 281. | 02-04-2024 | Selasa | 5948 |
| 282. | 01-04-2024 | Senin | 9086 |
| 283. | 31-03-2024 | Minggu | 7122 |
| 284. | 30-03-2024 | Sabtu | 3033 |
| 285. | 29-03-2024 | Jumat | 4793 |
| 286. | 28-03-2024 | Kamis | 1711 |
| 287. | 27-03-2024 | Rabu | 3855 |
| 288. | 26-03-2024 | Selasa | 7551 |
| 289. | 25-03-2024 | Senin | 1724 |
| 290. | 24-03-2024 | Minggu | 2296 |
| 291. | 23-03-2024 | Sabtu | 9550 |
| 292. | 22-03-2024 | Jumat | 2350 |
| 293. | 21-03-2024 | Kamis | 1158 |
| 294. | 20-03-2024 | Rabu | 4579 |
| 295. | 19-03-2024 | Selasa | 6710 |
| 296. | 18-03-2024 | Senin | 6678 |
| 297. | 17-03-2024 | Minggu | 8081 |
| 298. | 16-03-2024 | Sabtu | 7897 |
| 299. | 15-03-2024 | Jumat | 3014 |
| 300. | 14-03-2024 | Kamis | 2701 |
| 301. | 13-03-2024 | Rabu | 2627 |
| 302. | 12-03-2024 | Selasa | 5348 |
| 303. | 11-03-2024 | Senin | 4513 |
| 304. | 10-03-2024 | Minggu | 4206 |
| 305. | 09-03-2024 | Sabtu | 6804 |
| 306. | 08-03-2024 | Jumat | 4611 |
| 307. | 07-03-2024 | Kamis | 5229 |
| 308. | 06-03-2024 | Rabu | 6669 |
| 309. | 05-03-2024 | Selasa | 7534 |
| 310. | 04-03-2024 | Senin | 0150 |
| 311. | 03-03-2024 | Minggu | 8963 |
| 312. | 02-03-2024 | Sabtu | 5773 |
| 313. | 01-03-2024 | Jumat | 2634 |
| 314. | 29-02-2024 | Kamis | 2213 |
| 315. | 28-02-2024 | Rabu | 5569 |
| 316. | 27-02-2024 | Selasa | 3697 |
| 317. | 26-02-2024 | Senin | 4518 |
| 318. | 25-02-2024 | Minggu | 6155 |
| 319. | 24-02-2024 | Sabtu | 2267 |
| 320. | 23-02-2024 | Jumat | 4754 |
| 321. | 22-02-2024 | Kamis | 0283 |
| 322. | 21-02-2024 | Rabu | 7233 |
| 323. | 20-02-2024 | Selasa | 2248 |
| 324. | 19-02-2024 | Senin | 7772 |
| 325. | 18-02-2024 | Minggu | 4305 |
| 326. | 17-02-2024 | Sabtu | 4758 |
| 327. | 16-02-2024 | Jumat | 7704 |
| 328. | 15-02-2024 | Kamis | 3599 |
| 329. | 14-02-2024 | Rabu | 0337 |
| 330. | 13-02-2024 | Selasa | 5233 |
| 331. | 12-02-2024 | Senin | 2034 |
| 332. | 11-02-2024 | Minggu | 9263 |
| 333. | 10-02-2024 | Sabtu | 7343 |
| 334. | 09-02-2024 | Jumat | 7452 |
| 335. | 08-02-2024 | Kamis | 7177 |
| 336. | 07-02-2024 | Rabu | 6714 |
| 337. | 06-02-2024 | Selasa | 2524 |
| 338. | 05-02-2024 | Senin | 9636 |
| 339. | 04-02-2024 | Minggu | 2862 |
| 340. | 03-02-2024 | Sabtu | 8097 |
| 341. | 02-02-2024 | Jumat | 0048 |
| 342. | 01-02-2024 | Kamis | 3294 |
| 343. | 31-01-2024 | Rabu | 6191 |
| 344. | 30-01-2024 | Selasa | 2541 |
| 345. | 29-01-2024 | Senin | 4135 |
| 346. | 28-01-2024 | Minggu | 8495 |
| 347. | 27-01-2024 | Sabtu | 1286 |
| 348. | 26-01-2024 | Jumat | 7007 |
| 349. | 25-01-2024 | Kamis | 4031 |
| 350. | 24-01-2024 | Rabu | 4970 |
| 351. | 23-01-2024 | Selasa | 2537 |
| 352. | 22-01-2024 | Senin | 4418 |
| 353. | 21-01-2024 | Minggu | 0057 |
| 354. | 20-01-2024 | Sabtu | 5757 |
| 355. | 19-01-2024 | Jumat | 0426 |
| 356. | 18-01-2024 | Kamis | 3896 |
| 357. | 17-01-2024 | Rabu | 4009 |
| 358. | 16-01-2024 | Selasa | 4008 |
| 359. | 15-01-2024 | Senin | 6405 |
| 360. | 14-01-2024 | Minggu | 6100 |
| 361. | 13-01-2024 | Sabtu | 3808 |
| 362. | 12-01-2024 | Jumat | 9433 |
| 363. | 11-01-2024 | Kamis | 7778 |
| 364. | 10-01-2024 | Rabu | 6711 |
| 365. | 09-01-2024 | Selasa | 8238 |
| 366. | 08-01-2024 | Senin | 1012 |
| 367. | 07-01-2024 | Minggu | 0869 |
| 368. | 06-01-2024 | Sabtu | 5552 |
| 369. | 05-01-2024 | Jumat | 1409 |
| 370. | 04-01-2024 | Kamis | 8143 |
| 371. | 03-01-2024 | Rabu | 5675 |
| 372. | 02-01-2024 | Selasa | 0131 |
| 373. | 01-01-2024 | Senin | 4953 |
| 374. | 31-12-2023 | Minggu | 4167 |
| 375. | 30-12-2023 | Sabtu | 5609 |
| 376. | 29-12-2023 | Jumat | 2150 |
| 377. | 28-12-2023 | Kamis | 4492 |
| 378. | 27-12-2023 | Rabu | 1354 |
| 379. | 26-12-2023 | Selasa | 5733 |
| 380. | 25-12-2023 | Senin | 9507 |
| 381. | 24-12-2023 | Minggu | 8312 |
| 382. | 23-12-2023 | Sabtu | 0980 |
| 383. | 22-12-2023 | Jumat | 8070 |
| 384. | 21-12-2023 | Kamis | 2110 |
| 385. | 20-12-2023 | Rabu | 9640 |
| 386. | 19-12-2023 | Selasa | 8996 |
| 387. | 18-12-2023 | Senin | 0375 |
| 388. | 17-12-2023 | Minggu | 3142 |
| 389. | 16-12-2023 | Sabtu | 8387 |
| 390. | 15-12-2023 | Jumat | 0847 |
| 391. | 14-12-2023 | Kamis | 2266 |
| 392. | 13-12-2023 | Rabu | 0468 |
| 393. | 12-12-2023 | Selasa | 7446 |
| 394. | 11-12-2023 | Senin | 8580 |
| 395. | 10-12-2023 | Minggu | 1656 |
| 396. | 09-12-2023 | Sabtu | 9592 |
| 397. | 08-12-2023 | Jumat | 7442 |
| 398. | 07-12-2023 | Kamis | 5036 |
| 399. | 06-12-2023 | Rabu | 0092 |
| 400. | 05-12-2023 | Selasa | 4160 |
| 401. | 04-12-2023 | Senin | 3238 |
| 402. | 03-12-2023 | Minggu | 8451 |
| 403. | 02-12-2023 | Sabtu | 8657 |
| 404. | 01-12-2023 | Jumat | 2021 |
| 405. | 30-11-2023 | Kamis | 8413 |
| 406. | 29-11-2023 | Rabu | 9592 |
| 407. | 28-11-2023 | Selasa | 5812 |
| 408. | 27-11-2023 | Senin | 2186 |
| 409. | 26-11-2023 | Minggu | 1481 |
| 410. | 25-11-2023 | Sabtu | 2078 |
| 411. | 24-11-2023 | Jumat | 8325 |
| 412. | 23-11-2023 | Kamis | 0363 |
| 413. | 22-11-2023 | Rabu | 6188 |
| 414. | 21-11-2023 | Selasa | 6706 |
| 415. | 20-11-2023 | Senin | 2493 |
| 416. | 19-11-2023 | Minggu | 3460 |
| 417. | 18-11-2023 | Sabtu | 2658 |
| 418. | 17-11-2023 | Jumat | 7494 |
| 419. | 16-11-2023 | Kamis | 7747 |
| 420. | 15-11-2023 | Rabu | 9656 |
| 421. | 14-11-2023 | Selasa | 4137 |
| 422. | 13-11-2023 | Senin | 3212 |
| 423. | 12-11-2023 | Minggu | 7254 |
| 424. | 11-11-2023 | Sabtu | 9328 |
| 425. | 10-11-2023 | Jumat | 1920 |
| 426. | 09-11-2023 | Kamis | 6217 |
| 427. | 08-11-2023 | Rabu | 5481 |
| 428. | 07-11-2023 | Selasa | 4305 |
| 429. | 06-11-2023 | Senin | 9268 |
| 430. | 05-11-2023 | Minggu | 6742 |
| 431. | 04-11-2023 | Sabtu | 3354 |
| 432. | 03-11-2023 | Jumat | 0876 |
| 433. | 02-11-2023 | Kamis | 4377 |
| 434. | 01-11-2023 | Rabu | 0342 |
| 435. | 31-10-2023 | Selasa | 9806 |
| 436. | 30-10-2023 | Senin | 6940 |
| 437. | 29-10-2023 | Minggu | 3027 |
| 438. | 28-10-2023 | Sabtu | 5491 |
| 439. | 27-10-2023 | Jumat | 6744 |
| 440. | 26-10-2023 | Kamis | 3211 |
| 441. | 25-10-2023 | Rabu | 7452 |
| 442. | 24-10-2023 | Selasa | 3262 |
| 443. | 23-10-2023 | Senin | 7465 |
| 444. | 22-10-2023 | Minggu | 5918 |
| 445. | 21-10-2023 | Sabtu | 3917 |
| 446. | 20-10-2023 | Jumat | 0483 |
| 447. | 19-10-2023 | Kamis | 7450 |
| 448. | 18-10-2023 | Rabu | 3568 |
| 449. | 17-10-2023 | Selasa | 0398 |
| 450. | 16-10-2023 | Senin | 3330 |
| 451. | 15-10-2023 | Minggu | 7518 |
| 452. | 14-10-2023 | Sabtu | 8498 |
| 453. | 13-10-2023 | Jumat | 3213 |
| 454. | 12-10-2023 | Kamis | 8526 |
| 455. | 11-10-2023 | Rabu | 5206 |
| 456. | 10-10-2023 | Selasa | 2123 |
| 457. | 09-10-2023 | Senin | 9832 |
| 458. | 08-10-2023 | Minggu | 8618 |
| 459. | 07-10-2023 | Sabtu | 2295 |
| 460. | 06-10-2023 | Jumat | 0541 |
| 461. | 05-10-2023 | Kamis | 3180 |
| 462. | 04-10-2023 | Rabu | 0329 |
| 463. | 03-10-2023 | Selasa | 2410 |
| 464. | 02-10-2023 | Senin | 2910 |
| 465. | 01-10-2023 | Minggu | 7995 |
| 466. | 30-09-2023 | Sabtu | 4413 |
| 467. | 29-09-2023 | Jumat | 6492 |
| 468. | 28-09-2023 | Kamis | 5376 |
| 469. | 27-09-2023 | Rabu | 8024 |
| 470. | 26-09-2023 | Selasa | 0177 |
| 471. | 25-09-2023 | Senin | 1980 |
| 472. | 24-09-2023 | Minggu | 5162 |
| 473. | 23-09-2023 | Sabtu | 7961 |
| 474. | 22-09-2023 | Jumat | 7277 |
| 475. | 21-09-2023 | Kamis | 9460 |
| 476. | 20-09-2023 | Rabu | 9646 |
| 477. | 19-09-2023 | Selasa | 1499 |
| 478. | 18-09-2023 | Senin | 0051 |
| 479. | 17-09-2023 | Minggu | 1467 |
| 480. | 16-09-2023 | Sabtu | 4986 |
| 481. | 15-09-2023 | Jumat | 1740 |
| 482. | 14-09-2023 | Kamis | 4380 |
| 483. | 13-09-2023 | Rabu | 7239 |
| 484. | 12-09-2023 | Selasa | 5850 |
| 485. | 11-09-2023 | Senin | 6251 |
| 486. | 10-09-2023 | Minggu | 0395 |
| 487. | 09-09-2023 | Sabtu | 4052 |
| 488. | 08-09-2023 | Jumat | 6723 |
| 489. | 07-09-2023 | Kamis | 7664 |
| 490. | 06-09-2023 | Rabu | 4767 |
| 491. | 05-09-2023 | Selasa | 6704 |
| 492. | 04-09-2023 | Senin | 2023 |
| 493. | 03-09-2023 | Minggu | 8945 |
| 494. | 02-09-2023 | Sabtu | 2839 |
| 495. | 01-09-2023 | Jumat | 7971 |
| 496. | 31-08-2023 | Kamis | 2016 |
| 497. | 30-08-2023 | Rabu | 4141 |
| 498. | 30-08-2023 | Rabu | 4141 |
| 499. | 29-08-2023 | Selasa | 3608 |
| 500. | 28-08-2023 | Senin | 6995 |
| 501. | 27-08-2023 | Minggu | 6383 |
| 502. | 26-08-2023 | Sabtu | 4627 |
| 503. | 25-08-2023 | Jumat | 6414 |
| 504. | 24-08-2023 | Kamis | 6191 |
| 505. | 23-08-2023 | Rabu | 2904 |
| 506. | 22-08-2023 | Selasa | 8196 |
| 507. | 21-08-2023 | Senin | 3659 |
| 508. | 20-08-2023 | Minggu | 5826 |
| 509. | 19-08-2023 | Sabtu | 6072 |
| 510. | 18-08-2023 | Jumat | 5243 |
| 511. | 17-08-2023 | Kamis | 5416 |
| 512. | 16-08-2023 | Rabu | 9350 |
| 513. | 15-08-2023 | Selasa | 3493 |
| 514. | 14-08-2023 | Senin | 3099 |
| 515. | 13-08-2023 | Minggu | 6000 |
| 516. | 12-08-2023 | Sabtu | 9214 |
| 517. | 11-08-2023 | Jumat | 5637 |
| 518. | 10-08-2023 | Kamis | 6059 |
| 519. | 09-08-2023 | Rabu | 7654 |
| 520. | 08-08-2023 | Selasa | 2886 |
| 521. | 07-08-2023 | Senin | 7444 |
| 522. | 06-08-2023 | Minggu | 0321 |
| 523. | 05-08-2023 | Sabtu | 8837 |
| 524. | 04-08-2023 | Jumat | 1454 |
| 525. | 03-08-2023 | Kamis | 9544 |
| 526. | 02-08-2023 | Rabu | 1604 |
| 527. | 01-08-2023 | Selasa | 7210 |
| 528. | 31-07-2023 | Senin | 8950 |
| 529. | 30-07-2023 | Minggu | 9498 |
| 530. | 29-07-2023 | Sabtu | 6593 |
| 531. | 28-07-2023 | Jumat | 0518 |
| 532. | 27-07-2023 | Kamis | 4281 |
| 533. | 26-07-2023 | Rabu | 2556 |
| 534. | 25-07-2023 | Selasa | 6340 |
| 535. | 24-07-2023 | Senin | 7363 |
| 536. | 23-07-2023 | Minggu | 4578 |
| 537. | 22-07-2023 | Sabtu | 3838 |
| 538. | 21-07-2023 | Jumat | 7621 |
| 539. | 20-07-2023 | Kamis | 2695 |
| 540. | 19-07-2023 | Rabu | 6002 |
| 541. | 18-07-2023 | Selasa | 9434 |
| 542. | 17-07-2023 | Senin | 7792 |
| 543. | 16-07-2023 | Minggu | 7010 |
| 544. | 15-07-2023 | Sabtu | 2402 |
| 545. | 14-07-2023 | Jumat | 9347 |
| 546. | 13-07-2023 | Kamis | 0261 |
| 547. | 12-07-2023 | Rabu | 4626 |
| 548. | 11-07-2023 | Selasa | 7203 |
| 549. | 10-07-2023 | Senin | 3990 |
| 550. | 09-07-2023 | Minggu | 6164 |
| 551. | 08-07-2023 | Sabtu | 1840 |
